SERC Chile, en conjunto con el Grupo Editorial Editec, invita al Tercer Foro Solar Enersol 2017, que se realizará en Antofagasta los días 5 y 6 de octubre en el Hotel del Desierto Hotel Enjoy (Av. Angamos 1455). Las inscripciones están abiertas en el sitio web de Enersol.
El programa diseñado es el siguiente
Jueves 5 de octubre
| 08.30 – 09.00 | 注册报名 | |
| 09.00 – 09.30 | 欢迎致辞 | Roly Solís,Editec |
| Samir Kouro,SERC Chile | ||
| 09.30 – 10.00 | 智利加入 IEA PVPS | Ana María Ruz
技术发展总监 Corfo 太阳能委员会 |
| 10.00 – 10.30 | 2016 年光伏应用市场趋势 | Gaetan Mason,Becquerel 研究所内容与战略总监,Solar United 副主席,欧盟光伏技术与创新平台 IEA-PVPS 任务 1 执行代理 |
| 10.30 – 11.00 | 茶歇 | |
| 11:00 – 11:30 | 光伏产业趋势 | Izumi Kaizuzka,RTS Corporation 经理
IEA-PVPS 专家任务 1 日本 |
| 11:30 – 12:00 | 可再生能源的市场整合:机遇与挑战 | José Donoso,西班牙光伏联盟 (UNEF) 总干事 |
| 12:00 – 12:30 | Jama 太阳能经验与挑战 | Gabriel Guimaraes
EFACEC 运维协调员 |
| 12:30 – 13:00 | 光伏微型逆变器及太阳能市场衍生公司经验 | Dimitri Vinikov,塔林理工大学 |
| 13:00 – 14:30 | 午餐时间 | |
| 14:30 – 15:00 | 阿塔卡马沙漠太阳光谱,初步发现
|
Marcelo Matus
智利大学能源中心副主任 |
| 15:00 – 15:30 | 复杂地形区域太阳能资源评估:在太阳辐射地图制作中的应用 | Javier Batlles – 阿尔梅里亚大学 |
| 15:30 – 16:00 | 基于全天空成像仪的太阳辐射短期预测 | Joaquín Alonso Montesinos – 阿尔梅里亚大学 |
| 16.00 – 16.30 | 茶歇 | |
| 16.30 – 17.00 | AtaMoSTec | Bárbara Silva
SERC Chile 创新与技术转移协调员 |
| 17:00 – 17:30 | 太阳能产业业务发展 | María José Riquelme,PhiBrand 业务发展经理 |
| 17:30 – 18:00 | 总结 | Rodrigo Mancilla – 智利生产促进局 (Corfo) |
Viernes 6 de octubre – Presentación de Papers
| 08.30 – 09.00 | 注册报名 | |
| 09:00 – 11:00
论文宣读(两个会议室) |
任务 14:电网中高渗透率的光伏系统 | 任务 13:光伏系统的性能与可靠性 |
| CAMILO BELLO, Luis Morán UDEC “大型光伏电站并网与离网对互联系统的影响” | JAVIER RIEDEMANN, Rubén Peña UDEC “光伏-热能系统温度控制” | |
| JAVIER RIEDEMANN, Rubén Peña UDEC “低功率光伏应用中的多电平拓扑结构” | SAMIR KOURO, H. Renaudineau UTFSM “重积灰地区光伏组件纵向与横向布局对发电量的影响” | |
| JORGE VEGA, F. Valencia, C. Rahmann UCH “高比例光伏发电系统的稳定性评估” | DIMITRIJ CHUDINZOW, G. Díaz, R. Palma UCH “智利阿塔卡马沙漠双面光伏阵列模拟” | |
| DIEGO ORTIZ, C. Rahmann UCH “用于频率稳定性研究的操作点选择及相关应急预案方法论” | MARCELO CORTES UA 估算锂离子电池荷电状态的等效电路识别 | |
| 11:00 – 11:30 | 茶歇 | |
| 11:30 – 13:30 论文宣读(两个会议室)
|
任务 16:高渗透率及大规模应用的太阳能资源
及矿业应用 |
任务 12:光伏可持续发展
及任务 9:部署光伏服务促进区域发展 |
| MAURICIO TRIGO, A. Marzo, FJ Batlles UA 基于极端温度数据估算沙漠地区每日辐射量的物理模型开发 | JUAN PABLO SAN MARTÍN, C. Benavides, S. Moreno UCH 确定太阳能产业废弃物回收工厂最佳位置和产能的方法论 | |
| JANNIK HAAS, G. Pamparana, W. Kracht UCH “光伏能源驱动含矿物管理的半自磨机:最佳储能组合” | AYMERIC GIRARD, M. Giordano UAI 可再生能源的影响:智利的就业创造 | |
| SAMIR KOURO, J. Zapata UTFSM 用于铜电解精炼工艺直接电源接口的光伏部分功率 DC-DC 转换器 | ROBERTO HERNÁNDEZ UCH “马普切社区微电网项目经验的人类学视角:当地文化与技术创新,一场跨文化对话。” | |
| OSCAR NUÑEZ, R. Palma, F. Valencia UCH 孤岛微电网最优保护协调方法论 | ||
| LUZ ALICIA CARDENAS, A. Girard, M. Giordano UCH 与 UAI 旨在估算智利圣地亚哥家庭能耗的气象模型方法论 | ||
| 13.30 | 闭幕 |
